Siendo los siguientes tipos impositivos de competencia local:
- IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles
- IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- ICIO: Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras
Tipos impositivo año 2009 | |||
Municipios | ICIO | IBI | IVTM |
Alovera | 3,70 | 0,60 | 1 |
Azuqueca de Henares | 3,80 | 0,60 | 1,687 |
Cabanillas del Campo | 3,50 | 0,50 | 1,2 |
Chiloeches | 3,90 | 0,55 | 1,1 |
Fontanar | 3,00 | 0,70 | 1,4 |
Marchamalo | 3,75 | 0,466 | 1,704 |
Quer | 3,25 | 0,56 | 1 |
Villanueva de la Torre | 3,00 | 0,50 | 1,5 |
Yunquera | 3,20 | 0,67 | 1,23 |
Guadalajara | 4,00 | 0,53 | 1,87 |
Por qué en Fontanar se paga el IBI más alto de nuestro entorno.